преимущества
✔ . Быстрая модель испытаний и стандартная тестовая модель разрешена
технические данные
модель | Biot-YG-I |
принцип | флуоресцентный иммунохроматография |
образец | целое кровь / Сыворотка / Плазма / моча |
зарядное устройство | AC220V, 3A, 50 / 60 Гц |
интерфейс | RS232, USB, Ethernet (прямой подключение к Лис / его) |
Информационный ввод | сенсорный экран, штрих-код читатель |
хранилище данных | 5000 тестовых записей автоматически хранилище |
температура инкубации | 25 ℃ ± 1 ℃ |
размер | 225 × 220 × 113 мм |
масса | 2.5 кг |
Лаборатория, эр, кардиология, ICU, дыхание, педиатрия и др.
Тестовые параметры
сердечные маркеры | CTNI, MYO, CK-MB, NT-ROBNP, D-DIMER, CTNI / MYO / CK-MB, CTNI / MYO / CK-MB / NT-ROBNP / D- Димер, HCY, H-FabP, BNP, ST2, LP-PLA2 |
Маркеры гормонов | β-hcg, prog, e2, tes, fsh, lh, prl, fsh / lh / prl, amh |
Маркеры воспаления | PCT, SAA, HSCRP + CRP, CRP / Saa, Total Ige, IL-6 |
щитовидная железа маркеры | TSH, TT3, TT4, FT3, FT4 |
Диабет и травма почек | HBA1C, MAU, CYS-C, NGAL |
Маркеры опухоли | CEA, AFP, CEA / AFP, TPSA, FPSA, PGI, PGII, PGI / PGII |
проверка состояния здоровья | 25 (О) -д, ферритин |
инфекционное заболевание | HBSAG, HCV |
Предыдущий :
FLI-600 FIA ИммуноанализаторСледующий :
Полностью автоматизированный анализатор HBA1C HLC-100Пожалуйста, предоставьте нам информацию ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.